![Leki z walsartanem na nadciśnienie znowu wycofywane](https://static.ktomalek.pl/blog/zdjecie/leki-z-walsartanem-na-nadcisnienie-znowu-wycofywane.jpg)
Sprawdzamy dostępność
leków w 10 948 aptekach
Sprawdzamy dostępność
leków w 10 948 aptekach
Orthomol® Vital m jest dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego. Orthomol® Vital m jest stosowany u mężczyzn w postępowaniu dietetycznym w zespołach chronicznego zmęczenia, wypalenia oraz przewlekłego stresu.
Wewnętrzne.
Skład produktu
Wartość odżywcza | w dziennej porcji | %RWS** | w 100 g |
Witaminy | |||
Witamina A | 450 μg ER° (1500 IU) | 56 | 8182 μg ER° (27273 IU) |
Witamina D | 15 μg (600 IU) | 300 | 273 μg (10909 IU) |
Witamina E (w tym alfa- i gamma-tokoferol) | 150 mg alfa-ET°°° | 1250 | 2727 mg alfa-ET°°° |
Witamina K | 60 μg | 80 | 1091 μg |
Witamina C | 530 mg | 663 | 9636 mg |
Witamina B1 (tiamina) | 25 mg | 2273 | 454,5 mg |
Witamina B2 (ryboflawina) | 25 mg | 1786 | 454,5 mg |
Niacyna | 60 mg NE* | 375 | 1091 mg NE* |
Witamina B6 | 20 mg | 1429 | 364 mg |
Kwas foliowy | 400 μg | 200 | 7273 μg |
Witamina B12 | 6 μg | 240 | 109 μg |
Biotyna | 165 μg | 330 | 3000 μg |
Kwas pantotenowy | 18 mg | 300 | 327 mg |
Składniki mineralne i pierwiastki śladowe | |||
Magnez | 150 mg | 40 | 2727 mg |
Żelazo | 8 mg | 57 | 145 mg |
Cynk | 10 mg | 100 | 182 mg |
Miedź | 500 μg | 50 | 9091 μg |
Mangan | 2 mg | 100 | 36 mg |
Selen | 50 μg | 91 | 909 μg |
Chrom | 30 μg | 75 | 545 μg |
Molibden | 60 μg | 120 | 1091 μg |
Jod | 150 μg | 100 | 2727 μg |
Substancje pochodzenia roślinnego | |||
Bioflawonoidy cytrusowe | 5 mg | *** | 91 mg |
Beta-karoten | 4 mg | *** | 73 mg |
Luteina | 800 μg | *** | 14545 μg |
Likopen | 200 μg | *** | 3636 μg |
Nienasycone kwasy tłuszczowe | |||
Nienasycone kwasy tłuszczowe Omega-3, w tym | 600 mg | *** | 10909 mg |
kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 200 mg | *** | 5454,5 mg |
kwas eikozapentaenowy (EPA) | 300 mg | *** | 3636 mg |
°ER: ekwiwalent retinolu |
|||
°°°alfa-ET: ekwiwalent alfa-tokoferolu | |||
*EN: ekwiwalent niacyny | |||
**%RWS: Referencyjna Wartość Spożycia. RWS dla przeciętnej osoby dorosłej: 8400 kJ/2000 kcal. | |||
***: brak zaleceń w UE |
Zawartość jednej saszetki (dzienna porcja) naeży spożyć codziennie w trakcie posiłku lub po jego zakończeniu. Tabletki i kapsułki połykamy- popijając niegazowaną wodą. W razie konieczności, tabletki i kapsułki mogą zostać rozłożone na posiłki w ciągu dnia.
Orthomol® Vital m zawiera jod w oddzielnej tabletce. Stosować ostrożnie w przypadku nadczynności tarczycy. Przed zażyciem należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. W razie konieczności, tabletkę zawierającą jod można wydzielić z dziennej porcji i jej nie spożywać.
Orthomol® Vital m zawiera jod w oddzielnej tabletce. Stosować ostrożnie w przypadku nadczynności tarczycy. Przed zażyciem należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. W razie konieczności, tabletkę zawierającą jod można wydzielić z dziennej porcji i jej nie spożywać.
Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas spożywania tej żywności specjalnego przeznaczenia wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.
Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas spożywania tej żywności specjalnego przeznaczenia należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.
Wybierz interesujące Cię informacje: