
Sprawdzamy dostępność
leków w 10 990 aptekach
Sprawdzamy dostępność
leków w 10 990 aptekach
Na 100 g proszku | Na 25g proszku (1 miarkę produktu) | Na 50 g proszku (2 miarki produktu) | |
---|---|---|---|
Energia | 1481 kJ/ 354 kcal | 370 kJ/ 89 kcal | 740 kJ/ 177 kcal |
Tłuszcze | 9,34 g | 2,34 g | 4,67 g |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone (kwasy nasycone) | 5,68 g | 1,42 g | 2,84 g |
Węglowodany | 15,81 g | 3,95 g | 7,9 g |
W tym cukier | 2,73 g | 0,7 g | 1,37 g |
Błonnik | 14,47 g | 3,62 g | 7,24 g |
Białko | 51,79 g | 13 g | 25,9 g |
Sól himalajska | 0,5 g | 0,13 g | 0,25 g |
Na 25g proszku (1 miarkę produktu) |
| Na 50 g proszku (2 miarki produktu) | RWS** | ||
---|---|---|---|---|---|
Siemię lniane | 1,95 g | - | 3,9 g | - | |
Maca | 0,5 g | - | 1 g | - | |
Ashwaganda | 0,07 g | - | 0,15 g | - | |
Chlorella | 0,05 g | - | 0,1 g | - | |
Witamina C | 67,2 mg | 84 % | 134,4 mg | 168 % | |
Witamina E | 6,72 mg | 56% | 13,44 mg | 112 % | |
Tiamina | 4,48 mg | 407,3 % | 8,96 mg | 814,6 % | |
Ryboflawina | 4,48 mg | 320 % | 8,96 mg | 640 % | |
Niacyna | 7,84 mg | 49 % | 15,68 mg | 98 % | |
Kwas pantotenowy | 3,36 mg | 56 % | 6,72 mg | 112 % | |
Witamina B6 | 4,48 mg | 320 % | 8,96 mg | 640 % | |
Witamina B12 | 5,6 µg | 224 % | 11,2 µg | 448 % | |
Kwas foliowy | 44,8 µg | 22,4 % | 89,6 µg | 44,8 % | |
Biotyna | 11,2 µg | 22,4 % | 22,4 µg | 44,8 % | |
Witamina A | 246,4 µg | 30,8 % | 492,8 µg | 61,6 % | |
Witamina D3 | 2,68 µg | 53,8 % | 5,36 µg | 107,6 % | |
Potas | 22,4 mg | - | 44,8 mg | - | |
Wapń | 33,6 mg | - | 67,2 mg | - | |
Magnez | 56 mg | 14,9 % | 112 mg | 29,8 % | |
Żelazo | 1,12 mg | - | 2,24 mg | - | |
Cynk | 4,48 mg | 44,8 % | 8,96 mg | 89,6 % | |
Miedź | 0,13 mg | 13,4 % | 0,26 mg | 26,8 % | |
Mangan | 0,89 mg | 44,8 % | 1,78 mg | 89,6 % | |
Selen | 17,92 µg | 32,6 % | 35,84 µg | 65,2 % | |
Chrom | 0,03 µg | - | 0,06 µg | - | |
Jod | 0,03 µg | - | 0,06µg | - |
Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas stosowania tego suplementu diety wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.
Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas stosowania tego suplementu diety należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.
Cena FitMe! Vanilla może się różnić w zależności od apteki, regionu, co wynika z indywidualnej polityki cenowej poszczególnych aptek.
FitMe! Vanilla nie jest refundowany. Jest to preparat, którego koszt pacjent pokrywa w całości, niezależnie od wskazań medycznych czy uprawnień.
FitMe! Vanilla można nabyć bez konieczności okazywania recepty. Powinien być stosowany zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce oraz zaleceniami farmaceuty. W razie wątpliwości warto skorzystać z porady farmaceuty lub zapoznać się z dodatkowymi materiałami informacyjnymi.
Dla FitMe! Vanilla nie ma zamienników bez recepty. Warto skonsultować się z farmaceutą, by dobrać odpowiedni preparat.
Dla FitMe! Vanilla nie ma odpowiedników bez recepty. Warto skonsultować się z farmaceutą, by dobrać odpowiedni preparat.
Wybierz interesujące Cię informacje: