![źródło żelaza](https://static.ktomalek.pl/blog/zdjecie/zrodlo-zelaza.jpg)
Sprawdzamy dostępność
leków w 10 948 aptekach
Sprawdzamy dostępność
leków w 10 948 aptekach
Orthomol® Cardio jest dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego. Orthomol® Cardio jest stosowany w postępowaniu dietetycznym w chorobach układu sercowo-naczyniowego, np. w miażdżycy tętnic, chorobie wieńcowej, zaburzeniach rytmu serca i niewydolności serca.
Wewnętrzne
Skład produktu
Wartość odżywcza | w dziennej porcji | %RWS* | w 100 g |
Wartość energetyczna | 264 kJ (63 kcal) | 1430 kJ (341 kcal) | |
Tłuszcz | 1,2 g | 6,2 g | |
Węglowodany | 11 g | 58 g | |
Białko | 1,6 g | 8,4 g | |
Witaminy | |||
Witamina A | 750 μg (2500 IU) | 93,8 | 4,1 mg (13660 IU) |
Witamina D3 | 5 μg (200 IU) | 100 | 27 μg (1093 IU) |
Witamina E (w tym tokotrienole, alfa- i gamma-tokoferol) [ET**] | 150 mg | 1250 | 820 mg |
Witamina C | 530 mg | 662,5 | 2,9 g |
Witamina B1 (tiamina) | 4 mg | 363,6 | 22 mg |
Witamina B2 (ryboflawina) | 5 mg | 357,1 | 27 mg |
Niacyna | 50 mg | 312,5 | 273 mg |
Witamina B6 | 5 mg | 357,1 | 27 mg |
Kwas foliowy | 800 μg | 400 | 4,4 mg |
Witamina B12 | 9 μg | 360 | 49 μg |
Biotyna | 150 μg | 300 | 820 μg |
Kwas pantotenowy | 18 mg | 300 | 98 mg |
Składniki mineralne i pierwiastki śladowe | |||
Magnez | 180 mg | 48 | 984 mg |
Cynk | 10 mg | 100 | 55 mg |
Miedź | 1000 μg | 100 | 5,5 mg |
Mangan | 2 mg | 100 | 11 mg |
Selen | 50 μg | 90,9 | 273 μg |
Chrom | 60 μg | 150 | 328 μg |
Molibden | 60 μg | 120 | 328 μg |
Jod | 150 μg | 100 | 820 μg |
Aminokwasy | |||
L-lizyna | 500 mg | *** | 2,7 g |
L-arginina | 125 mg | *** | 683 mg |
Acetylocysteina | 80 mg | *** | 437 mg |
Substancje pochodzenia roślinnego | |||
Polifenole, w tym | 88 mg | *** | 481 mg |
OPC (oligomeryczne procyjanidyny) | 10 mg | *** | 55 mg |
Resweratrol | 1 mg | *** | 5,5 mg |
Polifenole z kakao | 50 mg | *** | 273 mg |
Bioflawonoidy z cytrusów | 5 mg | *** | 27 mg |
Karotenoidy (w tym beta-karoten, luteina i likopen) | 5 mg | *** | 27 mg |
Nienasycone kwasy tłuszczowe | |||
Czysty olej rybi, w tym | 833 mg | *** | 4,6 g |
Nienasycone kwasy tłuszczowe Omega-3 | 500 mg | *** | 2,7 g |
Pozostałe składniki | |||
Koenzym Q10 (ubichinon) | 15 mg | *** | 82 mg |
L-karnityna | 200 mg | *** | 1,1 g |
Tauryna | 300 mg | *** | 1,6 g |
*%RWS: Referencyjna Wartość Spożycia. RWS dla przeciętnej osoby dorosłej: 8400 kJ/2000 kcal. |
|||
**ET: ekwiwalent tokoferolu | |||
***: brak zaleceń w UE |
Krok 1: Otwieramy mniejszą część saszetki, w której znajdują się 1 tabletka i 3 kapsułki.
Krok 2: Proszek, który znajduje się w większej części saszetki, rozpuszczamy w 100-150 ml niegazowanej wody lub soku owocowego.
Krok 3: Połykamy tabletkę i kapsułki, popijając je sporządzonym napojem w trakcie posiłku lub bezpośrednio po nim (np. w porze śniadania).
Orthomol® Cardio zawiera łatwo przyswajalne węglowodany (11 g w dziennej porcji). W przypadku nietolerancji glukozy, stosować- kontrolując ściśle parametry metaboliczne.
Orthomol® Cardio zawiera jod w oddzielnej tabletce. Stosować ostrożnie w przypadku nadczynności tarczycy. Przed zażyciem należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. W razie konieczności, tabletkę zawierającą jod można wydzielić z dziennej porcji i jej nie spożywać.
Orthomol® Cardio zawiera łatwo przyswajalne węglowodany (11 g w dziennej porcji). W przypadku nietolerancji glukozy, stosować- kontrolując ściśle parametry metaboliczne.
Orthomol® Cardio zawiera jod w oddzielnej tabletce. Stosować ostrożnie w przypadku nadczynności tarczycy. Przed zażyciem należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. W razie konieczności, tabletkę zawierającą jod można wydzielić z dziennej porcji i jej nie spożywać.
Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas spożywania tej żywności specjalnego przeznaczenia wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.
Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas spożywania tej żywności specjalnego przeznaczenia należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.
Wybierz interesujące Cię informacje: