
Sprawdzamy dostępność
leków w 10 969 aptekach
Sprawdzamy dostępność
leków w 10 969 aptekach
Nie posiadamy ulotki do tego leku.
Składnik główny | Nazwa substancji | 1 tabl. zawiera | Maksymalna porcja dzienna (1 tabl.) |
---|---|---|---|
Witamina C | Kwas L-askorbinowy | 80.0 mg | 80.0 mg |
Kwas foliowy,Kwas pteroilomonoglutaminowy,Witamina B9 | Kwas pteroilomonoglutaminowy | 200.0 mcg | 200.0 mcg |
Witamina B3 | Amid kwasu nikotynowego | 16.0 mg | 16.0 mg |
Witamina B5 | D-pantotenian wapnia | 6.0 mg | 6.0 mg |
Biotyna,Witamina B7,Witamina H | D-biotyna | 30.0 mcg | 30.0 mcg |
Wapnia węglan,Wapnia węglan Ovocet,Węglan wapnia (Aquamin) | Węglan wapnia | 200.0 mg | 200.0 mg |
Chrom | Chromium chloride | 25.0 mcg | 25.0 mcg |
Miedź | Glukonian miedzi | 0.5 mg | 0.5 mg |
Witamina B12 | Cyjanokobalamina | 2.5 mcg | 2.5 mcg |
Żelazo,Żelazo (III) | Żelaza fumaran | 7.0 mg | 7.0 mg |
Chmiel | Wyciąg z szyszek chmielu zwyczajnego | 15.0 mg | 15.0 mg |
Potasu jodek | Jodek potasu | 150.0 mcg | 150.0 mcg |
Magnezu tlenek | Tlenek magnezu | 56.25 mg | 56.25 mg |
Mangan | Siarczan manganu | 1.0 mg | 1.0 mg |
Molibden | Sodu molibdenian | 25.0 mcg | 25.0 mcg |
Witamina B6 | Chlorowodorek pirydoksyny | 1.4 mg | 1.4 mg |
Witamina A | Retinyl acetate | 700.0 mcg | 700.0 mcg |
Witamina B2 | Ryboflawina | 1.4 mg | 1.4 mg |
Selen | Selenian sodu | 55.0 mcg | 55.0 mcg |
Witamina B1 | Monoazotan tiaminy | 1.1 mg | 1.1 mg |
Tokoferol,Witamina E | Octan DL-alfa tokoferylu | 12.0 mg | 12.0 mg |
Witamina D | Cholekalcyferol | 5.0 mcg | 5.0 mcg |
Witamina K | Filochinon | 30.0 mcg | 30.0 mcg |
Cynk | Tlenek cynku | 5.0 mg | 5.0 mg |
mcg – mikrogram; mg – miligram
Ten suplement diety stosowany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.
Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas stosowania tego suplementu diety należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.