
Sprawdzamy dostępność
leków w 10 970 aptekach
Sprawdzamy dostępność
leków w 10 970 aptekach
Składnik główny | Nazwa substancji | 4 g zawiera | Maksymalna porcja dzienna (4 g) |
---|---|---|---|
Witamina C | Kwas L-askorbinowy | 16.0 mg | 16.0 mg |
Kwas foliowy,Kwas pteroilomonoglutaminowy,Witamina B9 | Kwas pteroilomonoglutaminowy | 40.0 mcg | 40.0 mcg |
Witamina B3 | Amid kwasu nikotynowego | 3.2 mg | 3.2 mg |
Witamina B5 | D-pantotenian wapnia | 1.2 mg | 1.2 mg |
Biotyna,Witamina B7,Witamina H | D-biotyna | 10.0 mcg | 10.0 mcg |
Cholina,Witamina B4 | Choline bitartrate | 10.0 mg | 10.0 mg |
Elementarny koenzym Q10,Koenzym Q10,Koenzym Q10 CAVAQ10,Koenzym Q10 Microactive,Ubichinol,Ubichinon,Ubidekarenon,Ubikwinon,UbiquinoN | Ubichinol (ubiquinol) | 15.0 mg | 15.0 mg |
Inozytol,Witamina B8 | Inozytol | 10.0 mg | 10.0 mg |
Sodu hialuronian | Hialuronian sodu | 50.0 mg | 50.0 mg |
Witamina B6 | Pirydoksyny-5`-fosforan | 0.3 mg | 0.3 mg |
Witamina B1 | Monoazotan tiaminy | 0.2 mg | 0.2 mg |
Tokoferol,Witamina E | Octan D-alfa tokoferylu | 2.4 mg | 2.4 mg |
Cynk | Cynku diglicynian (chelat aminokwasowy) | 15.0 mg | 15.0 mg |
mcg – mikrogram; mg – miligram
Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas stosowania tego suplementu diety wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.
Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas stosowania tego suplementu diety należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.