
Sprawdzamy dostępność
leków w 10 970 aptekach
Sprawdzamy dostępność
leków w 10 970 aptekach
Nutritional Values/Wartość odżywcza:
Per 100g / w 100g | Per Portion */W porcji | |
Energy / Energia | 1630 kJ (384 kcal) | 163 kJ (38 kcal) |
Fat/Tłuszcz | < 0,5 g | < 0,5 g |
of which saturates/ w tym kwasy tłuszczowe nasycone | < 0,1 g | < 0,1 g |
Carbohydrates/Węglowodany | 94 g | 9,4 g |
of which sugars/w tym cukry | 82 g | 8,2 g |
Protein/Białko | < 0,5 g | < 0,5 g |
Salt/Sól | 0,01 g | < 0,01 g |
Składniki odżywcze | W 100 g | W zalecanej porcji dziennej (10 g) |
Witaminy | ||
Witamina C | 80 mg (100%)** | |
Składniki mineralne | ||
Cynk | 12 mg (120%)** | |
Pozostałe: | ||
Ekstrakt z kwiatów hibiskusa | 500 mg | 50 mg |
Ekstrakt z owoców czarnego bzu | 2000 mg | 200 mg |
* One Portion = 10 g + 200 ml hot water/Jedna porcja = 10 g + 200 ml ciepłej wody | ||
**% Referencyjnych Wartości Spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych) |
Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas stosowania tego suplementu diety wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.
Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas stosowania tego suplementu diety należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.
Wybierz interesujące Cię informacje: