
Sprawdzamy dostępność
leków w 10 968 aptekach
Sprawdzamy dostępność
leków w 10 968 aptekach
Średnia zawartość | w 100 ml: |
Wartość energetyczna | |
Tłuszcz (40 kJ %) | 6,7 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g |
- w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 4,9 g |
- w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 1,2 g |
Węglowodany (33 kJ %) | 12,4 g |
- w tym cukry | 7,1 g |
- w tym laktoza | ? 0,4 g |
Błonnik (0 kJ %) | 0 g |
Białko (27 kJ %) | 10,0 g |
Sól | 0,13 g |
Woda | 79 ml |
Osmolarność | 380 mosmol/l |
Średnia zawartość | w 100 ml: |
Witamina A | 213 µg ER |
- w tym ß-karoten | 63 µg ER |
Witamina D | 2,5 µg |
Witamina E | 3,75 mg ?-ET |
Witamina K | 21 µg |
Witamina B1 | 0,3 mg |
Witamina B2 | 0,4 mg |
Niacyna | 1,5 mg (3,18 mg EN) |
Witamina B6 | 0,43 mg |
Witamina B12 | 0,75 µg |
Kwas pantotenowy | 1,5 mg |
Biotyna | 9,4 µg |
Kwas foliowy | 62,5 µg |
Witamina C | 18,8 mg |
Średnia zawartość | w 100 ml: |
Sód (Na) | 50 mg |
Potas (K) | 130 mg |
Chlorki (Cl) | 73 mg |
Wapń (Ca) | 205 mg |
Magnez (Mg) | 28 mg |
Fosfor (P) | 120 mg |
Żelazo (Fe) | 2,5 mg |
Cynk (Zn) | 2,0 mg |
Miedź (Cu) | 375 µg |
Mangan (Mn) | 0,5 mg |
Jod (I) | 37,5 µg |
Fluorki (F) | 0,25 mg |
Chrom (Cr) | 12,5 µg |
Molibden (Mo) | 18,8 µg |
Selen (Se) | 13,5 µg |
Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas spożywania tej żywności specjalnego przeznaczenia wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.
Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas spożywania tej żywności specjalnego przeznaczenia należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.