
Sprawdzamy dostępność
leków w 11 046 aptekach
Sprawdzamy dostępność
leków w 11 046 aptekach
| Na 100 g proszku | Na 25g proszku (1 miarkę produktu) | Na 50 g proszku (2 miarki produktu) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1445 kJ/ 345 kcal | 361 kJ/ 87 kcal | 722 kJ/ 173 kcal |
| Tłuszcze | 7,24 g | 1,81 g | 3,62 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone (kwasy nasycone) | 4,37 g | 1,1 g | 2,19 g |
| Węglowodany | 18,66 g | 4,67 g | 9,33 g |
| W tym cukier | 4,87 g | 1,22 g | 2,44 g |
| Błonnik | 15,39 g | 3,85 g | 7,7 g |
| Białko | 51,47 g | 12,87 g | 25,73 g |
| Sól himalajska | 0,5 g | 0,13 g | 0,25 g |
| Na 25g proszku (1 miarkę produktu) |
| Na 50 g proszku (2 miarki produktu) | RWS** |
|---|
| Truskawka | 1,37 g |
| 2,8 g | - | |
|---|---|---|---|---|---|
| Siemię lniane | 0,5 g | - | 1 g | - | |
| Maca | 0,5 g | - | 1 g | - | |
| Ashwaganda | 0,07 g | - | 0,15 g | - | |
| Jagoda acai | 0,05 g | - | 0,1 g | - | |
| Witamina C | 67,2 mg | 84 % | 134,4 mg | 168 % | |
| Witamina E | 6,72 mg | 56% | 13,44 mg | 112 % | |
| Tiamina | 4,48 mg | 407,3 % | 8,96 mg | 814,6 % | |
| Ryboflawina | 4,48 mg | 320 % | 8,96 mg | 640 % | |
| Niacyna | 7,84 mg | 49 % | 15,68 mg | 98 % | |
| Kwas pantotenowy | 3,36 mg | 56 % | 6,72 mg | 112 % | |
| Witamina B6 | 4,48 mg | 320 % | 8,96 mg | 640 % | |
| Witamina B12 | 5,6 µg | 224 % | 11,2 µg | 448 % | |
| Kwas foliowy | 44,8 µg | 22,4 % | 89,6 µg | 44,8 % | |
| Biotyna | 11,2 µg | 22,4 % | 22,4 µg | 44,8 % | |
| Witamina A | 246,4 µg | 30,8 % | 492,8 µg | 61,6 % | |
| Witamina D3 | 2,68 µg | 53,8 % | 5,36 µg | 107,6 % | |
| Potas | 22,4 mg | - | 44,8 mg | - | |
| Wapń | 33,6 mg | - | 67,2 mg | - | |
| Magnez | 56 mg | 14,9 % | 112 mg | 29,8 % | |
| Żelazo | 1,12 mg | - | 2,24 mg | - | |
| Cynk | 4,48 mg | 44,8 % | 8,96 mg | 89,6 % | |
| Miedź | 0,13 mg | 13,4 % | 0,26 mg | 26,8 % | |
| Mangan | 0,89 mg | 44,8 % | 1,78 mg | 89,6 % | |
| Selen | 17,92 µg | 32,6 % | 35,84 µg | 65,2 % | |
| Chrom | 0,03 µg | - | 0,06 µg | - | |
| Jod | 0,03 µg | - | 0,06µg | - |
Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas stosowania tego suplementu diety wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.
Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas stosowania tego suplementu diety należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.
Cena FitMe! Strawberry może się różnić w zależności od apteki, regionu, co wynika z indywidualnej polityki cenowej poszczególnych aptek.
FitMe! Strawberry nie jest refundowany. Jest to preparat, którego koszt pacjent pokrywa w całości, niezależnie od wskazań medycznych czy uprawnień.
FitMe! Strawberry można nabyć bez konieczności okazywania recepty. Powinien być stosowany zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce oraz zaleceniami farmaceuty. W razie wątpliwości warto skorzystać z porady farmaceuty lub zapoznać się z dodatkowymi materiałami informacyjnymi.
Dla FitMe! Strawberry nie ma zamienników bez recepty. Warto skonsultować się z farmaceutą, by dobrać odpowiedni preparat.
Dla FitMe! Strawberry nie ma odpowiedników bez recepty. Warto skonsultować się z farmaceutą, by dobrać odpowiedni preparat.
Wybierz interesujące Cię informacje: