
Sprawdzamy dostępność
leków w 10 982 aptekach
Sprawdzamy dostępność
leków w 10 982 aptekach
Idealne i pyszne połączenie składników odżywczych: białka, zdrowych tłuszczy z niską zawartością węglowodanów stanowią doskonały zamiennik posiłku, który dedykowany jest przy diecie niskokalorycznej. Koktajl fitME! w trosce o Twoje zdrowie i samopoczucie dopełniliśmy o witaminy i superfoods: jagody Acai to prawdziwa bomba odżywcza. Zawiera witaminy A, C i E, witaminy z grupy B oraz dużą ilość polifenoli, które zmniejszają ryzyko wystąpienia miażdżycy oraz chorób wieńcowych i redukują frakcję złego cholesterolu. Owoce Camu Camu wyróżniają się wysokim stężeniem antyoksydantów oraz witaminy C, dzięki czemu przyczyniają się do obniżenia ryzyka wystąpienia zmian nowotworowych oraz mają działanie przeciwzapalnie. Guarana, zwiększa spalanie tkanki tłuszczowej, zmniejsza uczucie głodu i pragnienia oraz wpływa pozytywnie na pamięć i koncentrację. Kreatyna, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia, zwiększa wydolności wysiłkowe.
Na 100 g proszku | Na 25g proszku (1 miarkę produktu) | Na 50 g proszku (2 miarki produktu) | |
---|---|---|---|
Energia | 1529 kJ/ 365 kcal | 383 kJ/ 92 kcal | 765 kJ/ 183 kcal |
Tłuszcze | 10,38 g | 2,59 g | 5,19 g |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone (kwasy nasycone) | 8,43 g | 2,11 g | 4,22 g |
Węglowodany | 18,62 g | 4,66 g | 9,31 g |
W tym cukier | 1,68 g | 0,42 g | 0,84 g |
Błonnik | 16,45 g | 4,12 g | 8,23 g |
Białko | 49,48 g | 12,37 g | 24,74 g |
Sól himalajska | 0,5 g | 0,13 g | 0,25 g |
Na 25g proszku (1 miarkę produktu) |
| Na 50 g proszku (2 miarki produktu) | RWS** | ||
---|---|---|---|---|---|
Kreatyna | 0,75g | - | 1,5 g | - | |
Ananas | 0,35 g | - | 0,7 g | - | |
Jagody acai | 0,2 g | - | 0,4 g | - | |
Camu Camu | 0,2 g | - | 0,4 g | - | |
Mango | 0,1 g | - | 0,2 g | - | |
Guarana | 0,02 g | - | 0,04 g | - | |
Witamina C | 67,2 mg | 84 % | 134,4 mg | 168 % | |
Witamina E | 6,72 mg | 56 % | 13,44 mg | 112 % | |
Tiamina | 4,48 mg | 407,3 % | 8,96 mg | 814,6 % | |
Ryboflawina | 4,48 mg | 320 % | 8,96 mg | 640 % | |
Niacyna | 7,84 mg | 49 % | 15,68mg | 98 % | |
Kwas Pantotenowy | 3,36 mg | 56 % | 6,72 mg | 112 % | |
Witamina B6 | 4,48 mg | 320 % | 8,96 mg | 640 % | |
Witamina B12 | 5,6 µg | 224 % | 11,2 µg | 448 % | |
Kwas foliowy | 44,8 µg | 22,4 % | 89,6 µg | 44,8 % | |
Biotyna | 11,2 µg | 22,4 % | 22,4 µg | 44,8 % | |
Witamina A | 246 µg | 30,8 % | 492,8 µg | 61,6 % | |
Witamina D3 | 2,68 µg | 53,8 % | 5,36 µg | 107,6 | |
Potas | 22,4 mg | - | 44,8 mg | - | |
Wapń | 33,6 mg | - | 67,2 mg | - | |
Magnez | 56 mg | 14,9 % | 112 mg | 29,8 % | |
Żelazo | 1,12 mg | - | 2,24 mg | - | |
Cynk | 4,48 mg | 44,8 % | 8,96 mg | 89,6 % | |
Miedź | 0,13 mg | 13,4 % | 0,26 mg | 26,8 % | |
Mangan | 0,89 mg | 44,8 % | 1,78 mg | 89,6 % | |
Selen | 17,92 µg | 32,6 % | 35,84 µg | 65,2% |
Chrom | 0,03 µg | - | 0,06 µg | - |
Jod | 0,03 µg | -0,06 µg | 35,84 µg | - |
Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas stosowania tego suplementu diety wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.
Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas stosowania tego suplementu diety należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.
Wybierz interesujące Cię informacje: