
Sprawdzamy dostępność
leków w 10 973 aptekach
Sprawdzamy dostępność
leków w 10 973 aptekach
Nie posiadamy ulotki do tego leku.
Składnik główny | Nazwa substancji | 1 kaps. zawiera | Maksymalna porcja dzienna (2 kaps.) |
---|---|---|---|
Witamina B5 | D-pantotenian wapnia | 20.0 mg | 40.0 mg |
Kwas para-aminobenzoesowy | Kwas p-aminobenzoesowy (PABA) | 12.7 mg | 25.4 mg |
Biotyna,Witamina B7,Witamina H | D-biotyna | 100.0 mcg | 200.0 mcg |
Miedź | Miedzi siarczan | 0.5 mg | 1.0 mg |
Cysteina | L-cysteina HCl | 83.4 mg | 166.8 mg |
Skrzyp | Wyciąg ze skrzypu polnego | 35.0 mg | 70.0 mg |
Żelazo,Żelazo (III) | Żelaza fumaran | 3.0 mg | 6.0 mg |
DL-metionina,Metionina,Metioniny racemat | L-metionina | 153.1 mg | 306.2 mg |
Witamina B6 | Chlorowodorek pirydoksyny | 7.5 mg | 15.0 mg |
Witamina A | Retinyl palmitate | 200.0 mcg | 400.0 mcg |
Witamina B2 | Ryboflawina | 0.7 mg | 1.4 mg |
Witamina B1 | Monoazotan tiaminy | 2.0 mg | 4.0 mg |
Tokoferol,Witamina E | Octan DL-alfa tokoferylu | 6.0 mg | 12.0 mg |
Tyrozyna | L-tyrozyna | 76.6 mg | 153.2 mg |
Witamina D | Cholekalcyferol | 12.5 mcg | 25.0 mcg |
Cynk | Tlenek cynku | 5.0 mg | 10.0 mg |
mcg – mikrogram; mg – miligram
Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas stosowania tego suplementu diety wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.
Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas stosowania tego suplementu diety należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.