
Sprawdzamy dostępność
leków w 10 982 aptekach
Sprawdzamy dostępność
leków w 10 982 aptekach
Składniki: Koncentrat białka grochu, koncentrat białka drożdżowego, koncentrat białka ryżu, hydrolizat kolagenu, inulina z cykorii, african mango, błonnik jabłkowy naturalny, tłuszcz kokosowy nie utwardzony, substancje zagęszczające: guma guar, sól sodowa karboksymetylocelulozy, sól himalajska, aromat karmelowy, siemię lniane mielone, zielona herbata Matcha w proszku, skrzyp polny w proszku, kakao, probiotyk, kwas hialuronowy, substancje słodzące: sukraloza, glikozydy stewiolowe, witaminy i minerały: tlenek magnezu (magnez), węglan wapnia (wapń), kwas L-askorbinowy (witamina C), cytrynian potasu (potas), witamina E, amid kwasu nikotynowego (niacyna), monoazotan tiaminy (tiamina), witamina B12, tlenek cynku (cynk), witamina B6, ryboflawina (ryboflawina), D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy), fumaran żelaza (II) (żelazo), maltodekstryna, siarczan manganu (mangan), witamina A, selenian (VI) sodu (selen), cholekalcyferol (witamina D), siarczan miedzi (II) (miedź), kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), chlorek chromu (III) (chrom), D-biotyna (biotyna), jodek potasu (jod)
Na 100 g proszku | Na 25g proszku (1 miarkę produktu) | Na 50 g proszku (2 miarki produktu) | |
---|---|---|---|
Energia | 1265 kJ/ 302 kcal | 317 kJ/ 76 kcal | 633 kJ/ 151 kcal |
Tłuszcze | 6,09 g | 1,52 g | 3,05 g |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone (kwasy nasycone) | 3,77 g | 0,95 g | 1,89 g |
Węglowodany | 14,5 g | 3,63 g | 7,25 g |
W tym cukier | 2,29 g | 0,58 g | 1,15 g |
Błonnik | 14,4 g | 3,6 g | 7,2 g |
Białko | 47,48 g | 11,87 g | 23,74 g |
Sól himalajska | 2,5 g | 0,63 g | 1,25 g |
Nagłówek 1 | Na 25g proszku (1 miarkę produktu) | RWS** | Na 50 g proszku (2 miarki produktu) | RWS** |
---|---|---|---|---|
Kolagen | 2,5 g | 50 % | 5 g | 100 % |
African mango | 1,38 g | - | 2,75 g | - |
Matcha | 0,5 g | - | 1 g | - |
Skrzyp polny | 0,43 g | - | 0,85 g | - |
Probiotyk | 0,08 g | - | 0,15 g | - | |
---|---|---|---|---|---|
Siemię lniane | 0,05 g | - | 0,1 g | - | |
Witamina C | 107,2 mg | 134 % | 214,4 mg | 268 % | |
Witamina E | 6,72 mg | 56% | 13,44 mg | 112 % | |
Tiamina | 4,48 mg | 407,3 % | 8,96 mg | 814,6 % | |
Ryboflawina | 4,48 mg | 320 % | 8,96 mg | 640 % | |
Niacyna | 7,84 mg | 49 % | 15,68 mg | 98 % | |
Kwas pantotenowy | 3,36 mg | 56 % | 6,72 mg | 112 % | |
Witamina B6 | 4,48 mg | 320 % | 8,96 mg | 640 % | |
Witamina B12 | 5,6 µg | 224 % | 11,2 µg | 448 % | |
Kwas foliowy | 44,8 µg | 22,4 % | 89,6 µg | 44,8 % | |
Biotyna | 12,2 µg | 22,4 % | 22,4 µg | 44,8 % | |
Witamina A | 246,4 µg | 30,8 % | 492,8 µg | 61,6 % | |
Witamina D3 | 2,68 µg | 53,8 % | 5,36 µg | 107,6 % | |
Potas | 22,4 mg | - | 44,8 mg | - | |
Wapń | 33,6 mg | - | 67,2 mg | - | |
Magnez | 56 mg | 14,9 % | 112 mg | 29,8 % | |
Żelazo | 1,12 mg | - | 2,24 mg | - | |
Cynk | 4,48 mg | 44,8 % | 8,96 mg | 89,6 % | |
Miedź | 0,13 mg | 13,4 % | 0,26 mg | 26,8 % | |
Mangan | 0,89 mg | 44,8 % | 1,78 mg | 89,6 % | |
Selen | 17,92 µg | 32,6 % | 35,84 µg | 65,2 % | |
Chrom | 0,03 µg | - | 0,06 µg | - | |
Jod | 0,03 µg | - | 0,06µg | - |
Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas stosowania tego suplementu diety wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.
Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas stosowania tego suplementu diety należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.
Wybierz interesujące Cię informacje: