![Refluks – objawy, leczenie](https://static.ktomalek.pl/blog/zdjecie/refluks-objawy-leczenie.jpg)
Sprawdzamy dostępność
leków w 10 948 aptekach
Sprawdzamy dostępność
leków w 10 948 aptekach
Orthomol Diabet® jest dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego. Orthomol Diabet® jest stosowany w postępowaniu dietetycznym w mikroangiopatii cukrzycowej.*.
* proces uszkodzenia naczyń krwionośnych o średnicy poniżej 100 nm (naczynia włosowate, drobne tętnice i żyły) powiązany m.in. z nadmierną kumulacją sorbitolu, powstawania produktów zaawansowanej glikolizy, aktywacji kinazy białkowej C oraz stresu oksydacyjnego; jedną z postaci klinicznych mikroangiopatii cukrzycowej jest retinopatia cukrzycowa.
Wewnętrzne
Skład produktu
Wartość odżywcza | w dziennej porcji | %RWS** | w 100 g |
Wartość energetyczna | 36 kJ (8,6 kcal) | 1805 kJ (430kcal) | |
Tłuszcz | 0,7 g | 36 g | |
Węglowodany | 0,2 g | 9,5 g | |
Białko | 0,4 g | 20 g | |
Witaminy | |||
Witamina A | 600 μg ER° (2000 IU) | 75 | 30769 μg ER° (102564 IU) |
Witamina D3 | 2,5 μg (100 IU) | 50 | 128 μg (5128 IU) |
Witamina E, w tym alfa- i gamma-tokoferol) | 36 mg alfa-ET°° | 300 | 1846 mg alfa-ET°° |
Witamina C | 200 mg | 250 | 10256 mg |
Witamina B1 (tiamina) | 2,4 mg | 218 | 123 mg |
Witamina B2 (ryboflawina) | 3 mg | 214 | 154 mg |
Niacyna | 20 mg EN* | 125 | 1026 EN* |
Witamina B6 | 3 mg | 214 | 154 mg |
Kwas foliowy | 400 μg | 200 | 20513 μg |
Witamina B12 | 9 μg | 360 | 462 μg |
Biotyna | 150 μg | 300 | 7692 μg |
Kwas pantotenowy | 18 mg | 300 | 923 mg |
Pierwiastki śladowe | |||
Cynk | 15 mg | 150 | 769 mg |
Selen | 60 μg | 109 | 3077 μg |
Chrom | 200 μg | 500 | 10256 μg |
Substancje pochodzenia roślinnego | |||
Bioflawonoidy (z borówek, czerwonych winogron i czarnego bzu), w tym | 60 mg | *** | 3077 mg |
antocyjany | 50 mg | *** | 2564 mg |
Karotenoidy, w tym | 5 mg | *** | 256 mg |
beta-karoten | 2 mg | *** | 103 mg |
luteina | 2 mg | *** | 103 mg |
zeaksantyna | 147 μg | *** | 7538 μg |
likopen | 270 μg | *** | 13846 μg |
Nienasycone kwasy tłuszczowe i aminokwasy | |||
Nienasycone kwasy tłuszczowe Omega-3, w tym | 240 mg | *** | 12308 mg |
kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 147 mg | *** | 7538 mg |
L-cystyna | 20 mg | *** | 1026 mg |
Tauryna | 20 mg | *** | 1026 mg |
° ER = Ekwiwalent Retinolu |
|||
°° alfa-ET = Ekwiwalent Alfa-tokoferolu | |||
* EN = Ekwiwalent Niacyny | |||
** RWS = Referencyjna Wartość Spożycia. RWS dla przeciętnej osoby dorosłej: 8400 kJ/2000 kcal. | |||
*** brak zaleceń w UE |
Zawartość jednej saszetki, tj. 3 kapsułki należy spożyć w czasie posiłku lub bezpośrednio po nim (np. w trakcie śniadania), popijając najlepiej niegazowaną wodą. W razie potrzeby, kapsułki mogą być rozłożone na posiłki w ciągu dnia.
Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas spożywania tej żywności specjalnego przeznaczenia wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.
Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas spożywania tej żywności specjalnego przeznaczenia należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.
Wybierz interesujące Cię informacje: