![Anemia w ciąży](https://static.ktomalek.pl/blog/zdjecie/anemia-w-ciazy.jpg)
Sprawdzamy dostępność
leków w 10 948 aptekach
Sprawdzamy dostępność
leków w 10 948 aptekach
Nazwa składnika : | Ilość na 1 pastylkę | Ilość na 2 pastylki | Ilość na 3 pastylki | Ilość na 4 pastylki |
---|---|---|---|---|
Witamina C ( kwas L-askorbinowy) | 20 mg - 25%RWS* | 40 mg-50%RWS* | 60 mg -75%RWS* | 80 mg-100%RWS* |
Suchy wyciąg z kwiatostanów rumianku (Matricaria chamomilla L.) DER 4:1 | 8 mg | 16 mg | 24 mg | 32 mg |
Suchy wyciąg z liści mięty pieprzowej ( Mentha piperita L.) DER 4:1 | 5 mg | 10 mg | 15 mg | 20 mg |
Cynk ( w postaci glukonianu cynku) | 2,5 mg -25%RWS* | 5 mg-50%RWS* | 7,5 mg-75%RWS* | 10 mg-100%RWS* |
Suchy ekstrakt z propolisu zawierający nie mniej niż 3% polifenoli | 2,4 mg | 4,8 mg | 7,2 mg | 9,6 mg |
Gęsty ekstrakt z liści szałwii ( Salvia officinalis L.) | 2,2 mg | 4,4 mg | 6,6 mg | 8,8 mg |
Rutyna | 2 mg | 4 mg | 6 mg | 8 mg |
Gęsty ekstrakt z korzenia prawoślazu ( Althaea officinalis L.) DER 3-4:1 | 2 mg | 4 mg | 6 mg | 8 mg |
Gęsty ekstrakt z 20 ziół DER 1-2:1 | 1,2 mg | 2,4 mg | 3,6 mg | 4,8 mg |
Gęsty ekstrakt z ziela tymianku 3,5- 5:1 ( Thymus vulgaris L.) | 1,2 mg | 2,4 mg | 3,6 mg | 4,8 mg |
Witamina B6 ( chlorowodorek pirydoksyny) | 0,4 mg-29%RWS* | 0,8 mg-58%RWS* | 1,2 mg-87%RWS* | 1,6 mg-116%RWS* |
Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas stosowania tego suplementu diety wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.
Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas stosowania tego suplementu diety należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.
Wybierz interesujące Cię informacje: