
Sprawdzamy dostępność
leków w 10 970 aptekach
Sprawdzamy dostępność
leków w 10 970 aptekach
Nie posiadamy ulotki do tego leku.
Składnik główny | Nazwa substancji | 1 kaps. zawiera | Maksymalna porcja dzienna (1 kaps.) |
---|---|---|---|
Witamina C | Kwas L-askorbinowy | 100.0 mg | 100.0 mg |
Kwas foliowy,Kwas pteroilomonoglutaminowy,Witamina B9 | Kwas pteroilomonoglutaminowy | 200.0 mcg | 200.0 mcg |
Witamina B3 | Amid kwasu nikotynowego | 20.0 mg | 20.0 mg |
Biotyna,Witamina B7,Witamina H | D-biotyna | 200.0 mcg | 200.0 mcg |
Wapń,Wapń (Aquamin TG) | Wapń | 170.0 mg | 170.0 mg |
Miedź | Miedzi siarczan | 1.0 mg | 1.0 mg |
Witamina B12 | Cyjanokobalamina | 3.0 mcg | 3.0 mcg |
Potasu jodek | Jodek potasu | 130.0 mcg | 130.0 mcg |
Luteina | Luteina (barwnik) | 2.0 mg | 2.0 mg |
Mangan | Siarczan manganu | 3.0 mcg | 3.0 mcg |
Molibden | Sodu molibdenian | 50.0 mcg | 50.0 mcg |
Fosfor | Fosfor | 125.0 mg | 125.0 mg |
Witamina B6 | Chlorowodorek pirydoksyny | 3.0 mg | 3.0 mg |
Witamina A | Retinyl acetate | 800.0 mcg | 800.0 mcg |
Witamina B2 | Ryboflawina | 3.0 mg | 3.0 mg |
Rutyna | Rutyna | 20.0 mg | 20.0 mg |
Selen | Selenian sodu | 55.0 mcg | 55.0 mcg |
Witamina B1 | Monoazotan tiaminy | 3.0 mg | 3.0 mg |
Tokoferol,Witamina E | Octan DL-alfa tokoferylu | 15.0 mg | 15.0 mg |
Witamina D | Cholekalcyferol | 5.0 mcg | 5.0 mcg |
Witamina K | Filochinon | 75.0 mcg | 75.0 mcg |
Cynk | Tlenek cynku | 20.0 mg | 20.0 mg |
mcg – mikrogram; mg – miligram
Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas stosowania tego suplementu diety wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.
Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas stosowania tego suplementu diety należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.